-
Hârtie de calc albăHârtia noastră de calc albă este special concepută pentru profesioniștii care au nevoie de transparență superioară și netezime a suprafeței. Oferă mediul perfect pentru desenarea arhitecturală, trasarea manuală și suprapunerile...Vedeți mai multe
-
Hârtie pentru plotter CADHârtia noastră CAD Plotter este concepută special pentru arhitecți, ingineri și profesioniști în design care au nevoie de precizie și fiabilitate în tipărirea lor în-format mare. Acest suport de calitate-profesională oferă o definiție...Vedeți mai multe
| HÂRTIE DE CALCUL TDS | ||||||||||||||
| Articole | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| Greutatea de bază | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| Abatere | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Umiditate | % | Mai mic sau egal cu 8,0 | ||||||||||||
| etrier | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| Transparenţă | % | Mai mare sau egal cu 73 | Mai mare sau egal cu 72 | Mai mare sau egal cu 70 | Mai mare sau egal cu 69 | Mai mare sau egal cu 67 | Mai mare sau egal cu 66 | Mai mare sau egal cu 65 | Mai mare sau egal cu 66 | Mai mare sau egal cu 65 | Mai mare sau egal cu 60 | Mai mare sau egal cu 58 | Mai mare sau egal cu 56 | |
| Tearability | mN | Mai mare sau egal cu 150 | Mai mare sau egal cu 180 | Mai mare sau egal cu 240 | Mai mare sau egal cu 280 | Mai mare sau egal cu 310 | Mai mare sau egal cu 340 | Mai mare sau egal cu 360 | Mai mare sau egal cu 460 | Mai mare sau egal cu 580 | Mai mare sau egal cu 700 | Mai mare sau egal cu 750 | Mai mare sau egal cu 800 | |
| Netezime | TOP | S | Mai mare sau egal cu 20 | Mai mare sau egal cu 20 | Mai mare sau egal cu 20 | Mai mare sau egal cu 20 | Mai mare sau egal cu 20 | Mai mare sau egal cu 15 | Mai mare sau egal cu 15 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 |
| SPATE | S | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 6 | Mai mare sau egal cu 6 | Mai mare sau egal cu 6 | |
| COBB, anii 60 | TOP | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| SPATE | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15 min) Rata de expansiune | MD | % | Mai mare sau egal cu 3,0 | Mai mare sau egal cu 3,5 | Mai mare sau egal cu 4,0 | Mai mare sau egal cu 4,5 | ||||||||
| CD | % | Mai mare sau egal cu 12,0 | Mai mare sau egal cu 13,0 | Mai mare sau egal cu 15,0 | ||||||||||
| Luciu de culoare | indicele L | / | / | |||||||||||
| Un index | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| indicele B | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| Murdărie 0,05 mm2-0,5 mm2 | p/㎡ | Mai mic sau egal cu 30 | ||||||||||||
| Murdărie 0,5 mm2-1,0 mm2 | Mai mic sau egal cu 20 | |||||||||||||
| Dirt >1,0 mm2 | 0 | |||||||||||||
Suntem unul dintre cei mai experimentați producători și furnizori de hârtie de calc din China, susținem și servicii personalizate. Vă rugăm să nu ezitați să cumpărați cu ridicata în vrac hârtie de calc ecologic-de la fabrica noastră. Sunt disponibile produse de calitate și preț rezonabil.


